Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
Model No.: AW()
Brand: Amrta o OEM
Packaging: Standard Package para sa Pag-export ng Transport
Pagiging Produktibo: 5000SETS/Year
Transportasyon: Ocean,Air
Lugar ng Pinagmulan: Tsina
Kakayahang Supply: 400PCS / Month
HS Code: 8418612090
Port: Qingdao,Shandong,China
Uri ng Pagbabayad: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Ang paggawa ng serbesa ng chiller ng tubig na ginagamit sa pagbuburo at pagbagsak (malamig na pag-crash) na proseso ay karaniwang kumakalat ng 28 ° F degree glycol para sa 33 ° F degree na serbesa. Ang mga brewery chiller ay tumatakbo sa mga temperatura sa ibaba 32 ° F (nagyeyelo) at sa gayo'y nangangailangan ng propylene glycol (uri ng pagkain na anti-freeze na HVAC). Ang Amrta central air conditioning ay isang nangungunang tagagawa ng proseso ng paglamig ng inumin para sa fermented craft beverage. Kabilang sa aming mga kagamitan sa paglamig portable glycol water chiller at central chiller pati na rin ang isang buong linya ng iba pang mga cooling system ng chiller. Kasama sa mga fermented craft beverage na ito ang craft beer breweries, distilleries, wineries at cider. Anuman ang kapasidad ng paglamig, maaari kaming magbigay sa iyo ng tamang chiller ayon sa iyong kinakailangan sa kapasidad ng paglamig .
Application area
● Maliit na Opisina, Mga Hotel, Mga Ospital
● Industriya
● Admini stration
● Maliit na komersyal at tirahan na mga gusali
Bakit napili ito?
● Napakataas na kahusayan sa R410A
● Napakababang operasyon ng ingay
● R410A scroll compressors
● Advanced na kontrol
● Unit na may pump at opsyonal na buffer tank
● Masyadong compact para sa panlabas o panloob na pag-install
Mga katangian
01. Istraktura. Ang mga panel at base frame ay ginawa mula sa alvanized na bakal na protektado ng polyester powder painting upang matiyak ang kabuuang paglaban sa mga ahente ng atmospera.
02. Tagapiga. Ang uri ng compressor ng Hermetic scroll, nilagyan ng pampainit ng crankcase at thermal proteksyon na may thermal overload cut-out at pampainit ng crankcase na inimuntar sa isolators ng goma ng vibration.
03. Axial fan. Ang panlabas na rotor na uri ng ehe na mga tagahanga, nilagyan ng single phase direct drive motors, mababa ang ingay 6 na pole, proteksyon na antas IP54, na ibinigay na may proteksyon na outlet na ihawan.
04. Pangsingaw. Mataas na kahusayan at mababang presyon drop hindi kinakalawang na asero (AISI 316) tubig exchangers, na may antipris heating element (opsyon) at kaugalian presyon lumipat, pabrika insulated na may kakayahang umangkop malapit cell materyal.
05. Condenser. Coils ay binubuo ng walang tahi tabes tanso nang wala sa loob palawakin sa asul na hydrophilic aluminyo fins, 100% ganap na kalidad nasubukan; sub cooling circuit upang pigilan ang pagyeyelo sa base (opsyonal); protektado ng metal grill.
06. Desuperheater. Mataas na kahusayan hindi kinakalawang na asero brazed plato init Exchanger, pabrika insulated na may kakayahang umangkop malapit cell materyal (opsyonal).
07. Refrigerant circuit. Koneksyon ng tubo ng tanso na may bayad na balbula, filter, paningin salamin, gas-likido separator, termostatiko balbula expansion, mababang presyon lumipat sa awtomatikong pag-reset, mataas na presyon lumipat sa pag-reset ng manu-manong. Ang yunit ng sistema ng init ng pump ay nakumpleto din na may 4-way na balbula, likido receiver at isang paraan balbula.
08. Tubig circuit. Itinayo gamit ang air vent valve, water drain connection, at female-threaded hydraulic connectors Water pump (8kW-30kW), differential pressure switch Expansion tank (8kW-30kW).
09. Electric panel
Kontratista ng compressor
Ang breaker ng proteksyon ng tagapiga
Fan motor protection breaker
Control circuit breaker proteksyon
Ang phase sequence relay (para lamang sa 3-phase)
Programmable microprocessor controller
10. Opsyonal
Karagdagang electric heater na naka-embed sa mga coils para sa defrosting sa mababang temperatura ambient. Dapat itong naka-install na pabrika
Hindi kinakalawang na asero takip
Remote condenser
Tubig sa tubo ng init exchanger
Water circuit electric heater
Teknikal na data
Model | Unit | AW20 | AW25 | AW30 | AW35 | AW40 | AW50 |
Cooling * | |||||||
Cooling capacity | kW | 21.5 | 24.8 | 30 | 35.6 | 41 | 50.6 |
Cooling input (without water pump) | kW | 8.2 | 9.03 | 9.39 | 13.2 | 15.02 | 18.8 |
EER | / | 2.62 | 2.75 | 3.19 | 2.7 | 2.73 | 2.69 |
Heating ** | |||||||
Heating capacity | kW | 26.3 | 29 | 34 | 41.8 | 47.2 | 60 |
Heating input (without water pump) | kW | 8.7 | 9.23 | 9.43 | 14.3 | 15.57 | 20.45 |
COP | / | 3.02 | 3.14 | 3.61 | 2.92 | 3.03 | 2.93 |
Hermetic compressor | |||||||
Type | / | ||||||
Quantity/ circuit | / | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Evaporator | |||||||
Type | / | ||||||
Water flow | m3/h | 3.7 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 7.1 | 8.7 |
Water side pressure drop | kPa | 38 | 39 | 42 | 50 | 52 | 52 |
Water connection size | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
Circulating pump | |||||||
Power input | kW | 0.75 | 0.75 | 0.92 | --------- | --------- | ----------- |
Axial fans | |||||||
Quantity | Nr. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Airflow | m3/h | 9000 | 9000 | 12580 | 17000 | 17000 | 22000 |
Overal dimension | |||||||
Length | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
Width | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Height | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
Noise level *** | dB(A) | 66 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 |
Net weight | kg | 270 | 290 | 310 | 360 | 380 | 465 |
Model AW | 60 | 100 | 130 | 200 | 260 | ||
Cooling capacity* | kW | 65 | 97.5 | 130 | 195 | 260 | |
Cooling power input | kW | 20.8 | 31.4 | 42.1 | 63.6 | 84.2 | |
Heating capacity** | kW | 68 | 102 | 136 | 204 | 272 | |
Heating power input | kW | 20.2 | 30.6 | 41 | 61.2 | 82 | |
Max Input Power | kW | 24 | 35.7 | 47.7 | 71.4 | 95.4 | |
Max Input current | A | 50 | 74 | 97 | 148 | 194 | |
Cooling Running Current | A | 46 | 68 | 89 | 136 | 178 | |
Start-Up Current | A | 167 | 187 | 206 | 374 | 412 | |
Compressor | |||||||
Power supply | / | 380/3/50 | |||||
Brand/Type | / | Daikin/Scroll | |||||
Refrigerant | / | R410a | |||||
Qty/refrigerant circuit | Nr. | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
Cooling power input* | kW | 2*9.4 | 3*9.63 | 4*9.77 | 6*9.63 | 8*9.77 | |
Heating power input** | kW | 2*9.1 | 3*9.36 | 4*9.5 | 6*9.36 | 8*9.5 | |
Energy adjustment | % | 0-25-50-75-100 | |||||
Axial fan | |||||||
Quantity | Nr. | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Power input | kW | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 6 | |
Airflow | m3/h | 24000 | 36000 | 48000 | 72000 | 96000 | |
Evaporator | |||||||
Type | / | Shell and tube heat exchanger | |||||
Water flow when cooling | m3/h | 11.2 | 16.8 | 22.4 | 33.6 | 44.8 | |
Water flow when heating | m3/h | 11.7 | 17.6 | 23.4 | 35.1 | 46.8 | |
Water side pressure drop *** | kPa | 46 | 52 | 55 | 52 | 55 | |
Water connection size | DN | 50 |
50 |
65 | 2x50 | 2x65 | |
Noise level*** | dB(A) | 70 | 72 | 72 | 74 | 75 | |
Dimensions | |||||||
V type coil | Length | mm | 2000 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 |
Width | mm | 1060 | 1300 | 1300 | 2207 | 2207 | |
Height | mm | 1957 | 2076 | 2076 | 2096 | 2096 | |
Net weight | kg | 620 | 1060 | 1120 | 2160 | 2280 | |
Working weight | kg | 635 | 1090 | 1155 | 2220 | 2350 |
Mga Kategorya ng Produkto : Pampalamig ng tubig > Brewery Water Chiller
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
Punan ang karagdagang impormasyon upang makapag -ugnay sa iyo nang mas mabilis
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.