Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
Model No.: ACP
Brand: Amrta o OEM
Packaging: Naka-balot ang Pelikulang Pelikula
Pagiging Produktibo: 2000Sets/Year
Transportasyon: Ocean,Land,Air
Lugar ng Pinagmulan: China
Kakayahang Supply: 200Sets/Month
Port: Qingdao,Shandong,China
Uri ng Pagbabayad: L/C,T/T,Western Union
Incoterm: FOB
Ang Amrta Industrial Centrifugal Water cooled Chiller ay nagawa ang matagumpay na solusyon sa pag-save ng enerhiya para sa sistema ng tubig ng hotel sa pamamagitan ng paglalapat ng aming paggaling ng init at mga yunit ng tubig. Ang Industrial Water Chiller para sa plastic extruder at injection machine ay isa sa aming pangunahing negosyo ng chiller. Ang aming Screw Water Chiller na may built-in na solong o dobleng nagpapalipat-lipat na mga bomba ng tubig at insulated water tank ay malawak na inilalapat sa mga industriya para sa paglamig ng laser generator, welding electrodes, cutting machine, electric spark machine, extrusion process, hydraulic System, electroplating, ultrasonic cleaning. Ion plating film, elektronikong pasilidad, mga de-koryenteng kagamitan sa appliances, compressed gas dehumidification, pagawaan ng gatas at pag-inom ng paglamig sa pagproseso, parmasyutiko at biological na produkto, medikal na kagamitan, salamin na patong, baso na baso at paglilinang sa dagat.
Pinagtibay ng yunit ang dalawang yugto na sentripugal na tagapiga na may mataas na kahusayan ng enerhiya.
Three-phase bipolar squirrel cage induction motor.
Hindi nagsisimula, direktang pagsisimula o malambot na pagsisimula.
Mataas na kahusayan ng dalawang yugto ng compression at disenyo ng ekonomizer.
Antas ng proteksyon - IP54.
Mataas na lakas ng aluminyo na nakapaloob impeller. Ang enclosed impeller ay mas mahusay kaysa sa bukas na uri.
Ang opsyon boltahe ng yunit ay opsyonal:
380V / 6000V / 10000V
Pumili ng mataas na boltahe upang mabawasan ang paunang pamumuhunan; hindi nangangailangan ng transpormer; i-save ang gastos sa cable; i-save ang gastos sa pag-install ng mga de-koryenteng kagamitan at pamumuhunan sa silid ng makina.
Pinagtibay ng yunit ang SIEMENS microcomputer intelligent control
Ang simpleng operasyon, kumpletong proteksyon, interface ng Ingles, pagsubaybay sa real-time, malinaw na pagpapakita ng lahat ng tumatakbo na data, lubos na maginhawang operasyon.
Malawak ang pagsasaayos ng kapasidad na may 10 ~ 100% na pag-aayos ng walang hakbang na kapasidad.
Mayroon itong perpektong pag-andar ng proteksyon, tulad ng proteksyon ng kuryente, proteksyon ng mataas na boltahe, mababang proteksyon ng boltahe, proteksyon ng temperatura ng langis, atbp, na ginagawang mas maaasahan ang yunit.
Ang Screw Type Industrial Chiller ay may advanced na maraming pag-andar na anti-surge, at pinagtibay ang kumbinasyon ng pag-iwas, kontrol at alarma, upang matugunan ng yunit ang pangangailangan ng mga customer para sa kapasidad ng paglamig sa isang ligtas na saklaw.
Visual na ipakita ang switch ng estado, estado ng analog, input, alarma at kasalanan, atbp.
Diversified unit ng mga programa ng kontrol ng throttling
Ayon sa iba't ibang mga kondisyon at kinakailangan sa pagtatrabaho, tatlong mga throttling program ang magagamit:
orifice plate, orifice plate at solenoid valve sa magkatulad na koneksyon, orifice plate at electric control balbula sa magkatulad na koneksyon.
Ang Orifice plate + electric control balbula sa kahanay na koneksyon ay ang pinaka-tumpak para sa throttling control ngunit mas mataas ang gastos, kaya maaari itong maging isang opsyonal na programa.
Ang bawat hanay ng mga orifice plate ay na-customize ayon sa sentripuge at pagganap ng yunit upang makamit ang pinakamahusay na pagtutugma sa pagganap ng yunit.
Yamang ang orifice plate ay walang anumang mga naailipat na bahagi, ang pagiging maaasahan nito ay mas mahusay kaysa sa iba't ibang mga balbula ng throttle sa pamamagitan ng mechanical transmission.
Pinagtibay ng yunit ang likidong antas ng matalinong kontrol
Magpatibay ng static capacitance tuluy-tuloy na antas ng likidong antas ng metro o lumulutang na antas ng bola ng bola upang makontrol ang likidong antas ng pampalapot upang gawing mas maaasahan at tumpak ang yunit.
Paghiwalayin ang sistema ng pagbabalik ng langis
Ang pump ng langis ay itinayo sa tagapiga na may hiwalay na pagbabalik ng langis at sistema ng paglamig, na ginagawang mas maaasahan ang pagpapadulas ng compressor.
Ang Water Chiller ay nag- ampon ng injection pump bilang bahagi ng pagbabalik ng langis, at gumagamit ng mataas na presyon ng gas bilang kapangyarihan upang makumpleto ang function ng pagbabalik ng langis sa mababang presyon.
Pinagtibay ng yunit ang kapaligiran na nagpapalamig sa R134a
Ang R134a ay isang HFC na daluyan ng pagtatrabaho, na isang internasyonal na kinikilala na palamigan sa pandaigdigan
Compact na disenyo, maliit na lugar, mababang ingay
Compressor
Pinagtibay ng tagapiga ang na-import na sikat na tatak ng dalawang yugto na sentripugal na tagapiga
Three-phase bipolar squirrel cage induction motor.
Hindi nagsisimula, direktang pagsisimula o malambot na pagsisimula.
Disenyo ng mataas na kahusayan ng dalawang yugto ng compression at economizer.
Antas ng proteksyon - IP54.
Mataas na lakas ng aluminyo na nakapaloob impeller.
Ang mataas na bilis ng baras ay gawa sa mataas na lakas na haluang metal.
Sa ilalim ng normal na operasyon, ang buhay ng tindig ay hanggang sa 50000 na oras.
Ito ay ang pinaka mahusay sa HFC-134a sentripugal compressors.
Ang heat exchanger
Ang evaporator ay baha o bumabagsak na uri ng pelikula, at ang presyon ng disenyo sa gilid ng nagpapalamig ay 0.9MPa.
Pag-ampon ng mataas na kahusayan ng heat exchange tube pati na rin ang panlabas na fin at panloob na thread na naayos sa dulo plate sa pamamagitan ng mekanikal na pagpapalawak ng piping. Kung ang standard na pagsasaayos ay 1.0MPa, ang gilid ng tubig ay 2-3 tube pass, at ang pagsubok sa pagsubok sa gilid ng tubig ay 1.25 beses ng maximum na presyon ng pagtatrabaho.
Ang presyon ng disenyo sa gilid ng nagpapalamig ay 1.3MPa. Gumamit ng mataas na mahusay na tubo ng pagpapalitan ng init pati na rin ang panlabas na fin at panloob na thread upang maiayos sa dulo plate sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mekanikal na piping. Ang presyon ng pagsubok sa gilid ng tubig ay 1.25 beses ng maximum na presyon ng pagtatrabaho.
Ang mataas na kahusayan ng ekonomista ay may katawan ng cylinder ng bakal na bakal, at ang panloob na disenyo ay upang maiwasan ang likidong nagpapalamig sa pagpasok ng tagapiga, at napabuti din ang kahusayan ng yunit sa pamamagitan ng pagdaragdag ng hangin sa kurso ng compression.
Ang pampalamig ng langis ay nagpatibay ng mataas na kahusayan ng heat heat exchanger upang makontrol ang temperatura ng langis, upang makamit ang layunin ng paglamig ng langis ng compressor na pampadulas.
Teknikal na data
Unit Model | ACP350WDA | ACP400WDA | ACP450WDA | ACP500WDA | ACP550WDA | ACP600WDA | ||
Cooling Capacity |
RT | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
KW | 1231 | 1407 | 1583 | 1759 | 1934 | 2110 | ||
104kca/h | 106 | 121 | 136 | 151 | 166 | 181 | ||
Electric Motor | Power | KW | 208 | 242 | 277 | 306 | 334 | 340 |
Power Supply | / | 380-3ph-50Hz | ||||||
Cooling Mode | / | Refrigerant Spray Cooling | ||||||
Performance Factor COP | KW/KW | 5.92 | 5.81 | 5.72 | 5.75 | 5.8 | 6.2 | |
Refrigerant | R134a | |||||||
Evaporator | Cold Water Flow | m3/h | 212 | 242 | 272 | 302 | 333 | 363 |
Cold Water Pressure Drop | kPa | 65 | 84 | 82 | 86 | 87 | 84 | |
Number of Pass | / | 2 | ||||||
Cold Water Inlet/Outlet Temperature | °C | 12/7 | ||||||
Connection Diameter | DN | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Condenser | Cooling Water Flow | m3/h | 265 | 302 | 340 | 378 | 416 | 454 |
Cooling Water Pressure Drop | kPa | 70 | 85 | 87 | 84 | 89 | 87 | |
Number of Pass | / | 2 | ||||||
Cooling Water Inlet/Outlet Temperature | °C | 30/35 | ||||||
Connection Diameter | DN | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Weight | Transport Weight | kg | 5700 | 7575 | 7850 | 8100 | 8850 | 9150 |
Operating Weight | kg | 6200 | 8712 | 9027 | 9315 | 10188 | 10605 | |
Dimension | Length(A) | mm | 3850 | 4675 | 4675 | 4770 | 4770 | 4770 |
Width(B) | mm | 1810 | 1850 | 1850 | 2270 | 2270 | 2270 | |
Height(C) | mm | 2000 | 2050 | 2050 | 2400 | 2400 | 2400 |
Unit Model | ACP650WDA | ACP700WDA | ACP750WDA | ACP800WDA | ACP850WDA | ACP900WDA | ||
Cooling Capacity |
RT | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |
KW | 2286 | 2462 | 2638 | 2814 | 2989 | 3165 | ||
104kca/h | 197 | 212 | 227 | 242 | 257 | 272 | ||
Electric Motor |
Power | KW | 369 | 400 | 425 | 452 | 483 | 513 |
Power Supply | / | 380-3ph-50Hz | 6000/10000V-3ph-50Hz | |||||
Cooling Mode | / | Refrigerant Spray Cooling | ||||||
Performance Factor COP | KW/KW | 6.19 | 6.16 | 6.21 | 6.22 | 6.19 | 6.17 | |
Refrigerant | R134a | |||||||
Evaporator | Cold Water Flow | m3/h | 393 | 423 | 454 | 484 | 514 | 544 |
Cold Water Pressure Drop | kPa | 81 | 81 | 87 | 88 | 87 | 87 | |
Number of Pass | / | 2 | ||||||
Cold Water Inlet/Outlet Temperature | °C | 12/7 | ||||||
Connection Diameter | DN | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
Condenser | Cooling Water Flow | m3/h | 491 | 529 | 567 | 605 | 643 | 681 |
Cooling Water Pressure Drop | kPa | 80 | 77 | 84 | 88 | 85 | 84 | |
Number of Pass | / | 2 | ||||||
Cooling Water Inlet/Outlet Temperature | °C | 30/35 | ||||||
Connection Diameter | DN | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
Weight | Transport Weight | kg | 11350 | 11400 | 11400 | 13650 | 13650 | 14950 |
Operating Weight | kg | 13120 | 13250 | 13250 | 15700 | 15700 | 17580 | |
Dimension | Length(A) | mm | 4770 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
Width(B) | mm | 2270 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
Height(C) | mm | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Unit Model | ACP950WDA | ACP1000WDA | ACP1100WDA | ACP1200WDA | ACP1300WDA | ACP1400WDA | ||
Cooling Capacity | RT | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
KW | 3341 | 3517 | 3869 | 4220 | 4572 | 4924 | ||
104kca/h | 287 | 302 | 333 | 363 | 393 | 423 | ||
Electric Motor | Power | KW | 536 | 568 | 626 | 683 | 735 | 793 |
Power Supply | / | 6000/10000V-3ph-50Hz | ||||||
Cooling Mode | / | Refrigerant Spray Cooling | ||||||
Performance Factor COP | KW/KW | 6.23 | 6.19 | 6.18 | 6.18 | 6.22 | 6.21 | |
Refrigerant | R134a | |||||||
Evaporator | Cold Water Flow | m3/h | 575 | 605 | 665 | 726 | 786 | 847 |
Cold Water Pressure Drop | kPa | 80 | 89 | 87 | 95 | 100 | 103 | |
Number of Pass | / | 2 | ||||||
Cold Water Inlet/Outlet Temperature | °C | 12/7 | ||||||
Connection Diameter | DN | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Condenser | Cooling Water Flow | m3/h | 718 | 756 | 832 | 907 | 983 | 1059 |
Cooling Water Pressure Drop | kPa | 82 | 94 | 89 | 95 | 92 | 95 | |
Number of Pass | / | 2 | ||||||
Cooling Water Inlet/Outlet Temperature | °C | 30/35 | ||||||
Connection Diameter | DN | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Weight | Transport Weight | kg | 14950 | 15050 | 15320 | 15320 | 18800 | 18950 |
Operating Weight | kg | 17580 | 17750 | 18400 | 18400 | 20660 | 21450 | |
Dimension | Length(A) | mm | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5560 |
Width(B) | mm | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2950 | |
Height(C) | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2960 |
Unit Model | ACP1500WDA | ACP1600WDA | ACP1700WDA | ACP1800WDA | ACP1900WDA | ACP2000WDA | ||
Cooling Capacity | RT | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |
KW | 5276 | 5627 | 5979 | 6331 | 6682 | 7034 | ||
104kca/h | 454 | 484 | 514 | 544 | 575 | 605 | ||
Electric Motor | Power | KW | 852 | 905 | 963 | 1026 | 1074 | 1136 |
Power Supply | / | 6000/10000V-3ph-50Hz | ||||||
Cooling Mode | / | Refrigerant Spray Cooling | ||||||
Performance Factor COP | KW/KW | 6.19 | 6.22 | 6.21 | 6.17 | 6.22 | 6.19 | |
Refrigerant | R134a | |||||||
Evaporator | Cold Water Flow | m3/h | 907 | 968 | 1028 | 1089 | 1149 | 1210 |
Cold Water Pressure Drop | kPa | 98 | 100 | 103 | 105 | 105 | 102 | |
Number of Pass | / | 2 | ||||||
Cold Water Inlet/Outlet Temperature | °C | 12/7 | ||||||
Connection Diameter | DN | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Condenser | Cooling Water Flow | m3/h | 1134 | 1210 | 1285 | 1361 | 1437 | 1512 |
Cooling Water Pressure Drop | kPa | 96 | 92 | 95 | 89 | 89 | 92 | |
Number of Pass | / | 2 | ||||||
Cooling Water Inlet/Outlet Temperature | °C | 30/35 | ||||||
Connection Diameter | DN | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Weight | Transport Weight | kg | 19250 | 24600 | 25655 | 28750 | 29450 | 29450 |
Operating Weight | kg | 21550 | 27755 | 29503 | 30700 | 32050 | 32050 | |
Dimension | Length(A) | mm | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 6150 | 6150 |
Width(B) | mm | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 3100 | 3100 | |
Height(C) | mm | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 3150 | 3150 |
Serye ng Produkto
Proyekto
Bakit Pumili Amrta?
Mga Kategorya ng Produkto : Pampalamig ng tubig > Water Cooled Chiller
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
Punan ang karagdagang impormasyon upang makapag -ugnay sa iyo nang mas mabilis
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.